San Francisco County, CA Housing Market Trends

Market Overview for Q2 2026

$1.6M 19% Y-o-Y $256K Y-o-Y
$1,228 14.7% Y-o-Y $157 Y-o-Y
1,242 -20.9% Y-o-Y -329 Y-o-Y
San Francisco County, CA Median Sale Price
Year Q1 Q2 Q3 Q4
2022 $1,430,000 $1,445,000 $1,235,000 $1,300,000
2023 $1,165,000 $1,300,000 $1,200,000 $1,225,000
2024 $1,250,000 $1,320,000 $1,250,000 $1,289,000
2025 $1,250,000 $1,349,000 $1,100,000 $1,260,000
2026 $1,321,000 $1,605,000
San Francisco County, CA Median Sale Price/Sq. Ft.
Year Q1 Q2 Q3 Q4
2022 $1,145 $1,170 $1,059 $1,001
2023 $1,000 $1,040 $1,021 $984
2024 $1,016 $1,057 $1,020 $1,013
2025 $1,032 $1,071 $997 $1,079
2026 $1,148 $1,228
Real Estate Transactions in San Francisco County, CA
Year Q1 Q2 Q3 Q4
2022 1,452 2,175 1,456 1,171
2023 1,000 1,194 974 1,013
2024 888 1,379 1,135 1,291
2025 1,140 1,571 1,501 1,625
2026 938 1,242
San Francisco County, CA Median Sale Price
Year Q1 Q2 Q3 Q4
2022 $1,430,000 $1,445,000 $1,235,000 $1,300,000
2023 $1,165,000 $1,300,000 $1,200,000 $1,225,000
2024 $1,250,000 $1,320,000 $1,250,000 $1,289,000
2025 $1,250,000 $1,349,000 $1,100,000 $1,260,000
2026 $1,321,000 $1,605,000
San Francisco County, CA Median Sale Price/Sq. Ft.
Year Q1 Q2 Q3 Q4
2022 $1,145 $1,170 $1,059 $1,001
2023 $1,000 $1,040 $1,021 $984
2024 $1,016 $1,057 $1,020 $1,013
2025 $1,032 $1,071 $997 $1,079
2026 $1,148 $1,228
Real Estate Transactions in San Francisco County, CA
Year Q1 Q2 Q3 Q4
2022 1,452 2,175 1,456 1,171
2023 1,000 1,194 974 1,013
2024 888 1,379 1,135 1,291
2025 1,140 1,571 1,501 1,625
2026 938 1,242

Housing Market Trends by Property Type

Property Type
Median Sale Price
Median Sale Price (Y-o-Y)
Median Sale Price/Sq. Ft.
Median Sale Price/Sq. Ft. (Y-o-Y)
No. of Transactions
Condos
$1.4M
14.6%
$1K
13.8%
534
Houses
$2M
24.3%
$1K
17.5%
634

San Francisco County, CA Housing Stock

Property Type
Units
Single Family
158,354
Other
2

San Francisco County: Demographics

Total population
830,235
Median age
40
No high school education
6.5%
Some high school/college
16.3%
Bachelor's degree
35.1%
Average household income
$206,854
Occupied housing units
363,970
Owner-occupied units
38.2%
Renter-occupied units
61.8%
Median year structure built
1946

Find Recently Sold Homes in San Francisco County